Garantia: | 12 meses | Suporte personalizado: | OEM, ODM, OBM |
---|---|---|---|
Nome do produto: | Calibre de pressão diferencial | Compatibilidade dos meios: | Ar e gases não combustíveis compatíveis |
Precisão: | ± 2% | Intervalo de temperatura: | 20-140°F |
Conexões do processo: | 1/8" feminina NPT | Pressão máxima: | 15PSI |
Dimensão: | 120.62*55mm | Molde de concha: | Caixa de alumínio fundido |
Intervalos para IVAN | Pai! | Kpa | Centímetros de Água | MM de água | Escala dupla | ||||||
0 a 30 | 0 a 0.5 | - Não.25 | 0 a 6 | em w.cc | Pa ou Kpa | ||||||
0 a 60 | 0 a 1 | - Não.50 | 0 a 10 | - Não.25 | 0-62 Pa | ||||||
0 a 100 | 0 a 1.5 | 0 a 1.0 | 0 a 15 | 0 a 0.5 | 0-125 Pa | ||||||
0-125 | 0 a 2 | 0 a 2.0 | 0 a 25 | 0 a 1.0 | 0-250 Pa | ||||||
0 a 300 | 0 a 5 | 0 a 8.0 | 0 a 30 | 0 a 2.0 | 0 a 500 Pa | ||||||
0 a 500 | 0 a 8 | 0 a 10 | 0 a 50 | 0 a 3.0 | 0-750Pa | ||||||
- 30-0-30 | 0 a 10 | 0 a 20 | 0 a 80 | 0 a 4.0 | 0-1,0 kPa | ||||||
-60-0-60 | 0 a 20 | 0 a 50 | 0 a 100 | 0 a 5.0 | 0-1,25 kPa | ||||||
- 100-0-100 | 0 a 30 | 0 a 100 | 0-125 | 0 a 6.0 | 0-1,5 kPa | ||||||
- 250-0-250 | 0 a 50 | 0-180 | 0-200 | 0 a 8.0 | 0-2,0 kPa | ||||||
- 500-0-500 | 0 a 60 | 0-250 | 0 a 300 | 0 a 0.5 | 0-2,5 kPa | ||||||
As cordilheiras são muito vendidas | |||||||||||
Várias variedades podem ser personalizadas para você |